咸丰县公开招聘第二批集体林权制度改革专业技术人员笔试成绩公布
作者: 来源: 添加时间:2007-11-26 16:34:57 关注:
根据《咸丰县再次公开招聘集体林权制度改革专业技术人员实施方案》,由“咸丰县公开招聘集体林权制度改革专业技术人员工作领导小组”于2007年11月25日组织符合报考条件的人员进行了笔试,现将笔试成绩予以公布(详见成绩单)。
咸丰县公开招聘集体林权制度改革专业技术人员工作领导小组
二OO七年十一月二十六日
|
咸丰县公开招聘第二批集体林权制度改革专业技术人员笔试成绩 | |||||||
| 名次 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | A013 | 吴晓青 | 女 | 1981.8 | 内业制证 | 79 | |
| 2 | A010 | 杨 柳 | 女 | 1986.1 | 内业制证 | 77 | |
| 3 | A022 | 陈建芬 | 女 | 1970.5 | 内业制证 | 76 | |
| 4 | A019 | 黄 静 | 女 | 1982.1 | 内业制证 | 74 | |
| 5 | A024 | 肖 红 | 女 | 1966.7 | 内业制证 | 72 | |
| 6 | A014 | 龙 桂 | 男 | 1983.3 | 内业制证 | 71 | |
| 7 | A007 | 肖 平 | 女 | 1981.5 | 内业制证 | 70 | |
| 8 | A011 | 吴国权 | 男 | 1986.5 | 内业制证 | 66 | |
| 9 | A002 | 刘 令 | 男 | 1982.1 | 内业制证 | 63 | |
| 10 | A017 | 余 玲 | 女 | 1979.11 | 内业制证 | 63 | |
| 11 | A001 | 余颜彬 | 女 | 1983.7 | 内业制证 | 62 | |
| 12 | A005 | 祝慧玲 | 女 | 1982.6 | 内业制证 | 59 | |
| 13 | A008 | 邓 勤 | 女 | 1980.5 | 内业制证 | 58 | |
| 14 | A009 | 蒲 明 | 男 | 1983.4 | 内业制证 | 57 | |
| 15 | A025 | 覃 利 | 女 | 1987.4 | 内业制证 | 57 | |
| 16 | A028 | 王 庆 | 女 | 1986.1 | 内业制证 | 57 | |
| 17 | A027 | 袁 坤 | 男 | 1985.12 | 内业制证 | 55 | |
| 18 | A012 | 杨 聃 | 女 | 1979.1 | 内业制证 | 54 | |
| 19 | A021 | 周利玲 | 女 | 1984.1 | 内业制证 | 54 | |
| 20 | A016 | 蔺 豪 | 男 | 1983.7 | 内业制证 | 49 | |
| 21 | A020 | 杨 状 | 男 | 1983.12 | 内业制证 | 49 | |
| 22 | A015 | 何 松 | 男 | 1984.1 | 内业制证 | 48 | |
| 23 | A018 | 杨长莹 | 女 | 1985.8 | 内业制证 | 46 | |
| 24 | A026 | 刘艳平 | 女 | 1977.1 | 内业制证 | 35 | |
| 25 | A006 | 黄 娟 | 女 | 1982.1 | 内业制证 | 33 | |
| A003 | 王 艳 | 女 | 1972.12 | 内业制证 | 缺考 | ||
| A004 | 赵艳红 | 女 | 1977.3 | 内业制证 | 缺考 | ||
| A023 | 徐 华 | 女 | 1977.8 | 内业制证 | 缺考 | ||
|
咸丰县公开招聘第二批集体林权制度改革专业技术人员笔试成绩 | |||||||
| 名次 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | B068 | 张爱华 | 女 | 1966.3 | 外业调绘 | 98 | |
| 2 | B038 | 吴 锐 | 男 | 1988.9 | 外业调绘 | 87 | |
| 3 | B023 | 贺建平 | 男 | 1974.1 | 外业调绘 | 81 | |
| 4 | B012 | 尹 永 | 男 | 1978.12 | 外业调绘 | 78 | |
| 5 | B029 | 罗宪忠 | 男 | 1968.11 | 外业调绘 | 77 | |
| 6 | B031 | 沈明胜 | 男 | 1976.11 | 外业调绘 | 74 | |
| 7 | B072 | 黄民建 | 男 | 1969.9 | 外业调绘 | 74 | |
| 8 | B062 | 官春平 | 女 | 1978.1 | 外业调绘 | 73 | |
| 9 | B034 | 贺碧凤 | 女 | 1964.9 | 外业调绘 | 71 | |
| 10 | B003 | 向 伟 | 男 | 1974.1 | 外业调绘 | 68 | |
| 11 | B001 | 候艳辉 | 女 | 1974.4 | 外业调绘 | 67 | |
| 12 | B019 | 贺廷明 | 男 | 1961.3 | 外业调绘 | 67 | |
| 13 | B039 | 杨军霞 | 女 | 1974.9 | 外业调绘 | 66 | |
| 14 | B043 | 丁 凤 | 女 | 1971.8 | 外业调绘 | 66 | |
| 15 | B054 | 魏 欣 | 男 | 1976.12 | 外业调绘 | 65 | |
| 16 | B013 | 周 琼 | 男 | 1980.3 | 外业调绘 | 64 | |
| 17 | B011 | 朱海翔 | 男 | 1972.3 | 外业调绘 | 63 | |
| 18 | B040 | 邢宗军 | 男 | 1979.5 | 外业调绘 | 62 | |
| 19 | B052 | 税程伟 | 男 | 1981.1 | 外业调绘 | 60 | |
| 20 | B006 | 李彦均 | 男 | 1984.8 | 外业调绘 | 59 | |
| 21 | B016 | 聂菌英 | 女 | 1984.1 | 外业调绘 | 59 | |
| 22 | B049 | 任鸿玲 | 女 | 1966.11 | 外业调绘 | 59 | |
| 23 | B074 | 覃志忠 | 男 | 1962.4 | 外业调绘 | 59 | |
| 24 | B020 | 李雁群 | 女 | 1984.5 | 外业调绘 | 58 | |
| 25 | B035 | 尹 浩 | 男 | 1978.9 | 外业调绘 | 58 | |
| 26 | B044 | 陈建华 | 男 | 1963.11 | 外业调绘 | 58 | |
| 27 | B070 | 吴国祯 | 男 | 1985.5 | 外业调绘 | 58 | |
| 28 | B005 | 张夏云 | 女 | 1980.5 | 外业调绘 | 57 | |
| 29 | B014 | 杜湘云 | 女 | 1974.4 | 外业调绘 | 56 | |
| 30 | B032 | 任娅芬 | 女 | 1984.6 | 外业调绘 | 56 | |
| 31 | B033 | 汪艳丽 | 女 | 1977.9 | 外业调绘 | 56 | |
| 32 | B045 | 丁 琼 | 女 | 1969.2 | 外业调绘 | 56 | |
| 33 | B063 | 谭伯轩 | 男 | 1969.7 | 外业调绘 | 56 | |
| 34 | B046 | 钱晓雁 | 女 | 1964.8 | 外业调绘 | 55 | |
| 35 | B047 | 刘继明 | 男 | 1958.1 | 外业调绘 | 54 | |
| 36 | B056 | 赵光荣 | 男 | 1963.11 | 外业调绘 | 54 | |
| 37 | B065 | 杨禹明 | 男 | 1969.7 | 外业调绘 | 54 | |
| 38 | B080 | 吴 笛 | 男 | 1981.12 | 内业制证 | 53 | |
| 39 | B041 | 贺燕玲 | 女 | 1974.2 | 外业调绘 | 52 | |
| 40 | B058 | 袁 剑 | 男 | 1980.5 | 外业调绘 | 51 | |
| 41 | B002 | 朱玉霞 | 女 | 1976.9 | 外业调绘 | 50 | |
| 42 | B021 | 罗振华 | 男 | 1978.11 | 外业调绘 | 50 | |
| 43 | B061 | 邓汉林 | 男 | 1979.12 | 外业调绘 | 50 | |
| 44 | B071 | 严政权 | 男 | 1969.4 | 外业调绘 | 50 | |
| 45 | B022 | 李静伟 | 男 | 1972.9 | 外业调绘 | 49 | |
| 46 | B050 | 鲁 凯 | 男 | 1978.5 | 外业调绘 | 49 | |
| 47 | B079 | 黄 议 | 男 | 1964.1 | 外业调绘 | 49 | |
| 48 | B004 | 范国红 | 男 | 1982.9 | 外业调绘 | 47 | |
| 49 | B025 | 肖 琼 | 女 | 1978.12 | 外业调绘 | 47 | |
| 50 | B059 | 黄红艳 | 女 | 1965.3 | 外业调绘 | 47 | |
| 51 | B015 | 王银凤 | 女 | 1974.4 | 外业调绘 | 46 | |
| 52 | B066 | 吴 军 | 男 | 1967.8 | 外业调绘 | 46 | |
| 53 | B008 | 周晓云 | 女 | 1979.5 | 外业调绘 | 45 | |
| 54 | B028 | 唐受印 | 男 | 1964.11 | 外业调绘 | 45 | |
| 55 | B067 | 覃芳艳 | 女 | 1974.5 | 外业调绘 | 45 | |
| 56 | B048 | 蒲长青 | 男 | 1962.1 | 外业调绘 | 44 | |
| 57 | B042 | 彭晓玲 | 女 | 1976.8 | 外业调绘 | 43 | |
| 58 | B057 | 黄秋蓉 | 女 | 1964.9 | 外业调绘 | 43 | |
| 59 | B077 | 陈 洪 | 女 | 1988.12 | 外业调绘 | 43 | |
| 60 | B036 | 扶春芳 | 女 | 1982.1 | 外业调绘 | 42 | |
| 61 | B051 | 李汶沛 | 男 | 1988.3 | 外业调绘 | 42 | |
| 62 | B055 | 蒋兴云 | 女 | 1971.11 | 外业调绘 | 41 | |
| 63 | B009 | 覃 溢 | 男 | 1976.8 | 外业调绘 | 40 | |
| 64 | B064 | 杨昌福 | 男 | 1974.12 | 外业调绘 | 37 | |
| 65 | B069 | 周 英 | 女 | 1972.3 | 外业调绘 | 36 | |
| 66 | B010 | 邓永眉 | 女 | 1978.5 | 外业调绘 | 35 | |
| 67 | B060 | 唐向阳 | 男 | 1971.12 | 外业调绘 | 35 | |
| 68 | B075 | 李 琴 | 女 | 1983.9 | 外业调绘 | 34 | |
| 69 | B007 | 高卯香 | 女 | 1966.3 | 外业调绘 | 33 | |
| 70 | B037 | 李小英 | 女 | 1974.4 | 外业调绘 | 33 | |
| 71 | B024 | 杨正洪 | 男 | 1959.1 | 外业调绘 | 31 | |
| 72 | B078 | 朱定碧 | 女 | 1965.6 | 外业调绘 | 31 | |
| 73 | B076 | 雷 勋 | 男 | 1979.9 | 外业调绘 | 27 | |
| 74 | B030 | 秦亚美 | 女 | 1969.1 | 外业调绘 | 25 | |
| 75 | B053 | 蒋俊英 | 女 | 1970.6 | 外业调绘 | 25 | |
| B018 | 胡俊芳 | 女 | 1983.5 | 外业调绘 | 缺考 | ||
| B026 | 王洪波 | 男 | 1970.12 | 外业调绘 | 缺考 | ||
| B027 | 张建斌 | 男 | 1974.11 | 外业调绘 | 缺考 | ||
| B073 | 黄 妮 | 女 | 1971.3 | 外业调绘 | 缺考 | ||
本新闻共2页,当前在第1页 1 2


