咸丰县公开招聘政府公益性岗位人员总成绩公布
作者: 来源: 添加时间:2007-11-21 17:35:10 关注:
2007年11月21日由“咸丰县2007年公开招聘政府公益性岗位人员工作领导小组”组织符合面试条件的人员进行了面试,根据《咸丰县2007年公开招聘政府公益性岗位人员实施方案》规定折算总分,现将考生总成绩予以公布。
咸丰县公开招聘政府公益性岗位人员工作领导小组
二OO七年十一月二十一日
|
咸丰县公开招聘政府公益性岗位人员考试 | |||||||||
|
总成绩公布 | |||||||||
|
社区巡逻 | |||||||||
| 名次 | 准考 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 按50%折算 | 面试成绩 | 按50%折算 | 总成绩 | 备注 |
| 证号 | 得分 | 得分 | |||||||
| 1 | 151 | 覃方辉 | 男 | 84.5 | 42.25 | 89.4 | 44.7 | 86.95 | 原正三轮车司机 |
| 2 | 87 | 田新光 | 男 | 81 | 40.5 | 92.3 | 46.15 | 86.65 | |
| 3 | 94 | 秦 军 | 男 | 80 | 40 | 91.2 | 45.6 | 85.6 | |
| 4 | 129 | 龚学慧 | 女 | 83 | 41.5 | 88 | 44 | 85.5 | |
| 5 | 89 | 罗 敏 | 女 | 84 | 42 | 83.2 | 41.6 | 83.6 | |
| 6 | 111 | 冉茂香 | 女 | 82.5 | 41.25 | 84 | 42 | 83.25 | |
| 7 | 83 | 杨胜龙 | 男 | 73.5 | 36.75 | 91.3 | 45.65 | 82.4 | |
| 8 | 81 | 覃春余 | 男 | 75 | 37.5 | 89 | 44.5 | 82 | |
| 9 | 115 | 吴 静 | 男 | 69 | 34.5 | 93.2 | 46.6 | 81.1 | |
| 10 | 132 | 祝金梅 | 女 | 78.75 | 39.38 | 82.8 | 41.4 | 80.78 | |
| 11 | 144 | 龙艳梅 | 女 | 74.5 | 37.25 | 86.4 | 43.2 | 80.45 | |
| 12 | 130 | 袁利红 | 男 | 70.5 | 35.25 | 88.4 | 44.2 | 79.45 | |
| 13 | 88 | 张凤英 | 女 | 70 | 35 | 88.8 | 44.4 | 79.4 | |
| 14 | 109 | 袁贵枫 | 女 | 67.5 | 33.75 | 89.6 | 44.8 | 78.55 | |
| 15 | 140 | 金国辉 | 男 | 73.5 | 36.75 | 83.6 | 41.8 | 78.55 | |
| 16 | 103 | 覃智蓉 | 女 | 66 | 33 | 90.2 | 45.1 | 78.1 | |
| 17 | 118 | 娄高排 | 男 | 71.75 | 35.88 | 84.4 | 42.2 | 78.08 | |
| 18 | 141 | 秦 建 | 男 | 65 | 32.5 | 91 | 45.5 | 78 | |
| 19 | 119 | 严拥军 | 男 | 69.5 | 34.75 | 86.2 | 43.1 | 77.85 | |
| 20 | 93 | 熊孟娟 | 女 | 69.5 | 34.75 | 85.8 | 42.9 | 77.65 | |
| 21 | 91 | 陈 力 | 男 | 75 | 37.5 | 79.4 | 39.7 | 77.2 | |
| 22 | 143 | 胡顺东 | 男 | 64.25 | 32.13 | 89.8 | 44.9 | 77.03 | |
| 23 | 154 | 蒋 军 | 男 | 76 | 38 | 78 | 39 | 77 | |
| 24 | 122 | 吴小军 | 男 | 74.75 | 37.38 | 77.1 | 38.55 | 75.93 | |
| 25 | 117 | 罗富全 | 男 | 59.5 | 29.75 | 91.3 | 45.65 | 75.4 | |
| 26 | 116 | 吴再祥 | 男 | 62.5 | 31.25 | 88.2 | 44.1 | 75.35 | |
| 27 | 79 | 舒 明 | 男 | 72.5 | 36.25 | 77.4 | 38.7 | 74.95 | |
| 28 | 90 | 姚胜林 | 男 | 66.5 | 33.25 | 83.4 | 41.7 | 74.95 | |
| 29 | 149 | 鲁邦辉 | 男 | 68 | 34 | 81.4 | 40.7 | 74.7 | 原正三轮车司机 |
| 30 | 95 | 刘新华 | 男 | 65.25 | 32.63 | 84 | 42 | 74.63 | |
| 31 | 147 | 杨俊华 | 女 | 64 | 32 | 85 | 42.5 | 74.5 | |
| 32 | 148 | 姚敦荔 | 女 | 76 | 38 | 72.42 | 36.21 | 74.21 | |
| 33 | 82 | 杨鑫秀 | 男 | 66.75 | 33.38 | 81.4 | 40.7 | 74.08 | |
| 34 | 138 | 张合生 | 男 | 71 | 35.5 | 76.6 | 38.3 | 73.8 | |
| 35 | 150 | 田 超 | 男 | 71 | 35.5 | 75.3 | 37.65 | 73.15 | |
| 36 | 105 | 全开玲 | 女 | 66.5 | 33.25 | 79.3 | 39.65 | 72.9 | |
| 37 | 99 | 刘 方 | 男 | 63.5 | 31.75 | 81.2 | 40.6 | 72.35 | |
| 38 | 133 | 熊晓斌 | 女 | 67.75 | 33.88 | 76.6 | 38.3 | 72.18 | |
| 39 | 156 | 赵娴英 | 女 | 65 | 32.5 | 78.2 | 39.1 | 71.6 | |
| 40 | 102 | 杨胜华 | 男 | 51.75 | 25.88 | 90.8 | 45.4 | 71.28 | 原正三轮车司机 |
| 41 | 86 | 祝志东 | 男 | 51.75 | 25.88 | 90 | 45 | 70.88 | |
| 42 | 100 | 游奕伦 | 男 | 63.75 | 31.88 | 78 | 39 | 70.88 | 原正三轮车司机 |
| 43 | 152 | 杨天慧 | 女 | 52.5 | 26.25 | 88.6 | 44.3 | 70.55 | |
| 44 | 123 | 田国庆 | 女 | 61.5 | 30.75 | 78.4 | 39.2 | 69.95 | |
| 45 | 136 | 王银凤 | 女 | 62 | 31 | 77.4 | 38.7 | 69.7 | |
| 46 | 84 | 肖亚录 | 男 | 54 | 27 | 83.3 | 41.65 | 68.65 | |
| 47 | 107 | 杜雪梅 | 女 | 62.75 | 31.38 | 72.8 | 36.4 | 67.78 | |
| 48 | 131 | 廖艮娥 | 女 | 59 | 29.5 | 76.4 | 38.2 | 67.7 | |
| 49 | 125 | 杨五一 | 男 | 60.25 | 30.13 | 74.4 | 37.2 | 67.33 | |
| 50 | 153 | 冉秋寒 | 女 | 50.75 | 25.38 | 82.2 | 41.1 | 66.48 | |
| 51 | 104 | 姚胜华 | 男 | 44.5 | 22.25 | 86.2 | 43.1 | 65.35 | |
| 52 | 120 | 张荣双 | 女 | 55.5 | 27.75 | 73.4 | 36.7 | 64.45 | |
| 53 | 127 | 吴新祝 | 男 | 50 | 25 | 75.2 | 37.6 | 62.6 | |
| 54 | 121 | 罗家顺 | 男 | 51 | 25.5 | 73.5 | 36.75 | 62.25 | |
| 55 | 135 | 朱元琼 | 女 | 50 | 25 | 73.7 | 36.85 | 61.85 | |
| 56 | 126 | 张援龙 | 男 | 51 | 25.5 | 71.4 | 35.7 | 61.2 | |
| 57 | 106 | 文定权 | 男 | 45.5 | 22.75 | 76.8 | 38.4 | 61.15 | |
| 58 | 128 | 张永学 | 男 | 42.25 | 21.13 | 79 | 39.5 | 60.63 | |
| 59 | 92 | 张成华 | 男 | 46 | 23 | 72.3 | 36.15 | 59.15 | |
| 60 | 145 | 秦远刚 | 男 | 42.75 | 21.38 | 75.2 | 37.6 | 58.98 | |
|
城市协管 | |||||||||
| 名次 | 准考 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 按50%折算 | 面试成绩 | 按50%折算 | 总成绩 | 备注 |
| 证号 | 得分 | 得分 | |||||||
| 1 | 69 | 官文军 | 男 | 79.5 | 39.75 | 91.6 | 45.8 | 85.55 | 原正三轮车司机 |
| 2 | 71 | 陈秀珍 | 女 | 82 | 41 | 89 | 44.5 | 85.5 | |
| 3 | 63 | 张银秀 | 女 | 80 | 40 | 85.6 | 42.8 | 82.8 | |
| 4 | 68 | 孔 晶 | 女 | 72.5 | 36.25 | 91.8 | 45.9 | 82.15 | |
| 5 | 56 | 杜宗鸣 | 男 | 88.75 | 44.38 | 75 | 37.5 | 81.88 | 原正三轮车司机 |
| 6 | 40 | 胡瀚中 | 男 | 75 | 37.5 | 83.6 | 41.8 | 79.3 | |
| 7 | 58 | 龚清林 | 女 | 68.5 | 34.25 | 88.6 | 44.3 | 78.55 | |
| 8 | 66 | 张 萍 | 女 | 74.75 | 37.38 | 79.2 | 39.6 | 76.98 | |
| 9 | 67 | 陈虹材 | 男 | 79.25 | 39.63 | 74.2 | 37.1 | 76.73 | |
| 10 | 54 | 田 瑛 | 女 | 67 | 33.5 | 86.2 | 43.1 | 76.6 | |
| 11 | 51 | 肖 云 | 女 | 79.5 | 39.75 | 72.8 | 36.4 | 76.15 | |
| 12 | 45 | 杨美林 | 女 | 67.5 | 33.75 | 84 | 42 | 75.75 | |
| 13 | 50 | 杨素玲 | 女 | 73.5 | 36.75 | 75.4 | 37.7 | 74.45 | 原正三轮车司机 |
| 14 | 76 | 王家旺 | 男 | 68.75 | 34.38 | 75.8 | 37.9 | 72.28 | |
| 15 | 42 | 郑智敏 | 男 | 67.75 | 33.88 | 76.6 | 38.3 | 72.18 | |
| 16 | 57 | 覃异彩 | 女 | 73.5 | 36.75 | 70.8 | 35.4 | 72.15 | |
| 17 | 73 | 袁燕舞 | 女 | 71 | 35.5 | 72.4 | 36.2 | 71.7 | |
| 18 | 62 | 陈 林 | 女 | 62.75 | 31.38 | 79 | 39.5 | 70.88 | |
| 19 | 75 | 朱立珍 | 女 | 66.5 | 33.25 | 75.2 | 37.6 | 70.85 | |
| 20 | 77 | 邓书平 | 女 | 62.5 | 31.25 | 78.6 | 39.3 | 70.55 | |
| 21 | 32 | 方 懿 | 男 | 61.75 | 30.88 | 77.6 | 38.8 | 69.68 | |
| 22 | 72 | 罗建军 | 男 | 63.5 | 31.75 | 75.4 | 37.7 | 69.45 | 原正三轮车司机 |
| 23 | 70 | 秦兴艳 | 男 | 67.75 | 33.88 | 71 | 35.5 | 69.38 | |
| 24 | 36 | 郭林全 | 男 | 61.25 | 30.63 | 77.2 | 38.6 | 69.23 | |
| 25 | 52 | 张彩虹 | 女 | 69.25 | 34.63 | 66.6 | 33.3 | 67.93 | |
| 26 | 65 | 舒 华 | 男 | 71 | 35.5 | 63 | 31.5 | 67 | |
| 27 | 61 | 官素芳 | 女 | 69.5 | 34.75 | 61.6 | 30.8 | 65.55 | |
| 28 | 53 | 周福红 | 女 | 60.5 | 30.25 | 70 | 35 | 65.25 | |
| 29 | 60 | 王云飞 | 女 | 62 | 31 | 66.6 | 33.3 | 64.3 | |
| 30 | 38 | 李汶沛 | 男 | 61 | 30.5 | 65 | 32.5 | 63 | |
|
交通协管 | |||||||||
| 名次 | 准考 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 按50%折算 | 面试成绩 | 按50%折算 | 总成绩 | 备注 |
| 证号 | 得分 | 得分 | |||||||
| 1 | 13 | 潘 刚 | 男 | 80.5 | 40.25 | 91.8 | 45.9 | 86.15 | |
| 2 | 16 | 谷 苗 | 女 | 79.5 | 39.75 | 91 | 45.5 | 85.25 | |
| 3 | 14 | 李泽忠 | 男 | 87 | 43.5 | 74.8 | 37.4 | 80.9 | |
| 4 | 12 | 谭俊芳 | 女 | 64.75 | 32.38 | 94.8 | 47.4 | 79.78 | 原正三轮车司机 |
| 5 | 11 | 朱家礼 | 男 | 81 | 40.5 | 78.2 | 39.1 | 79.6 | |
| 6 | 2 | 胡建华 | 男 | 79.5 | 39.75 | 76 | 38 | 77.75 | 原正三轮车司机 |
| 7 | 5 | 祝慧明 | 女 | 72.25 | 36.13 | 82 | 41 | 77.13 | |
| 8 | 22 | 刘润华 | 女 | 78 | 39 | 75.8 | 37.9 | 76.9 | |
| 9 | 20 | 秦现斌 | 男 | 80.25 | 40.13 | 72.8 | 36.4 | 76.53 | |
| 10 | 9 | 胡宏波 | 男 | 66 | 33 | 79.2 | 39.6 | 72.6 | |
| 11 | 26 | 张晓红 | 女 | 74.5 | 37.25 | 69.2 | 34.6 | 71.85 | |
| 12 | 23 | 徐利恒 | 女 | 67 | 33.5 | 74.2 | 37.1 | 70.6 | |
| 13 | 27 | 陈金维 | 男 | 73.25 | 36.63 | 67.2 | 33.6 | 70.23 | |
| 14 | 19 | 牟绍艳 | 女 | 64.25 | 32.13 | 70.6 | 35.3 | 67.43 | |
| 15 | 29 | 刘 永 | 男 | 69.75 | 34.88 | 62 | 31 | 65.88 | |


