咸丰县城区商品和服务价格信息(3月份)
作者: 来源: 添加时间:2008-4-2 8:46:37 关注:
| 序号 | 品名规格 | 计量单位 | 零售价格(元) | 比上月(+ -)% | 备注 |
| 1 | 大米 | 斤 | 1.65 | 0 | 兴盛大米 |
| 2 | 面粉 | 斤 | 1.7 | 0 | |
| 3 | 猪肉 | 斤 | 13.1 | 5.65 | 后坐墩肉 |
| 4 | 菜籽油 | 斤 | 8 | 5.26 | |
| 5 | 茶叶 | 斤 | 150 | — | |
| 6 | 鸡蛋 | 20个 | 15 | 0 | |
| 7 | 鲤鱼 | 斤 | 5.5 | 0 | |
| 8 | 白菜 | 斤 | 0.88 | 29.41 | |
| 9 | 四季豆 | 斤 | 无货 | ||
| 10 | 西红柿 | 斤 | 2.48 | -11.43 | |
| 11 | 青椒 | 斤 | 3.28 | 27.13 | |
| 12 | 花生米 | 斤 | 5 | 25 | |
| 13 | 土豆 | 斤 | 0.98 | 96 | |
| 14 | 食盐 | 斤 | 1.3 | 0 | |
| 15 | 仔猪 | 斤 | 20 | 11.11 | |
| 16 | 活猪 | 斤 | 8 | 6.67 | |
| 17 | 生漆 | 公斤 | 134 | -4.29 | 统装 |
| 18 | 桐油 | 公斤 | 20 | 0 | 统装 |
| 19 | 白术 | 公斤 | 42 | 20 | 统装,干货 |
| 20 | 糖梨 | 公斤 | 鲜货 | ||
| 21 | 炸药 | 公斤 | 9 | 0 | 改性硝胺32直径 |
| 炸药 | 公斤 | 8.9 | 0 | 乳化32直径 | |
| 炸药 | 公斤 | 8.4 | 0 | 改性硝胺中包 | |
| 22 | 雷管 | 发 | 2.15 | 0 | 电雷管 |
| 雷管 | 发 | 1 | 0 | 火雷管 | |
| 23 | 导火索 | 米 | 1.05 | 0 | |
| 24 | 煤炭 | 吨 | 360 | 5.88 | 统装 |
| 25 | 蜂窝煤 | 个 | 0.58 | 26.09 | |
| 26 | 20号螺纹钢 | 吨 | 5200 | 8.33 | |
| 27 | 425号水泥 | 吨 | 350 | -2.78 | |
| 28 | 商品房 | 平方米 | 1078 | 0 | 期房 |
| 商品房 | 平方米 | 880 | 0 | 现房 | |
| 29 | 尿素 | 公斤 | 2.2 | 0 | |
| 30 | 碳铵 | 公斤 | 0.72 | 2.86 | |
| 31 | 磷肥 | 公斤 | 0.7 | 9.38 | |
| 32 | 乐果 | 瓶 | 8 | 14.29 | |
| 33 | 白菌清 | 瓶 | 无货 | ||
| 34 | 电视收视费 | 月 | 15 | 0 | 县城 |
| 电视收视费 | 月 | 12 | 0 | 乡(镇)及以下 | |
| 35 | 居民生活用水 | 吨 | 1.56 | 0 | |
| 36 | 工业用水 | 吨 | 1.73 | 0 | |
| 37 | 行政事业用水 | 吨 | 1.65 | 0 | |
| 38 | 经营服务用水 | 吨 | 2.5 | 0 | |
| 39 | 特种行业用水 | 吨 | 3 | 0 | |
| 40 | 居民用天然气 | 立方米 | 1.85 | 0 | 含学校、幼儿园 |
| 41 | 工业用天然气 | 立方米 | 1.93 | 0 | |
| 42 | 其它用天然气 | 立方米 | 2.6 | 0 | |
| 43 | 石油液化气 | 瓶 | 75 | 0 | 净重9公斤,8.33元/公斤 |
| 44 | 居民生活电价 | 千瓦时 | 0.57 | 0 | 不满1千伏 |
| 45 | 商业及非居民照明电价 | 千瓦时 | 0.9 | 0 | 不满1千伏 |
| 46 | 非工业、普通工业电价 | 千瓦时 | 0.68 | 0 | 不满1千伏 |
| 47 | 大工业电价 | 千瓦时 | 0.476 | 0 | 1--10千伏 |
| 48 | 农业生产用电 | 千瓦时 | 0.475 | 0 | 不满1千伏 |
| 49 | 贫困县农业排灌用电 | 千瓦时 | 0.26 | 0 | 不满1千伏 |


